Redovisning av statlig annonsering
Här hittar du Bollnäs kommuns redovisning av kostnader för statlig annonsering.
Enligt EU mediefrihetsförordning ska myndigheter, regioner och kommuner varje år redovisa sina köp av annonser från medieföretag och onlineplattformar.
Syftet är att öka insynen i hur offentliga verksamheter använder sina annonspengar.
År 2026 redovisar kommunen annonskostnader för perioden 8 augusti–31 december 2025, eftersom reglerna började gälla den 8 augusti 2025.
Därefter redovisas uppgifter för hela föregående kalenderår.
Leverantör | Belopp i kronor (inkl. moms) |
|---|---|
BOLAGSVERKET | 1 015,00 |
BONNIER NEWS AB | 28 188,00 |
BONNIER NEWS LOCAL AB | 121 359,00 |
ENERCARD GROUP AB (sociala medier) | 14 094,13 |
FIRST CARD (sociala medier) | 13 386,19 |
GILLA PRODUKTIONSBYR AB | 21 250,00 |
HÄLSINGLANDS REKLAM | 3 540,00 |
STÄDA SVERIGE EKONOMISK FÖRENING | 18 750,00 |
SVART PIST PUBLISHING | 18 781,00 |
VARBI AB | 31 839,00 |
VERTIQ AB | 18 750,00 |
Total summa | 290 952,32 |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 24 juni 2026 kl. 15.07
Lämna synpunkt på sidans innehåll
Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: