
Bollebergets skidstadion
Bolleberget är en riktigt pärla för dig som gillar skidåkning. Under vintern dras ett flertal skidspår upp vid Bollebergets skidstadion. Här hittar du även konstsnöspår, vallabod, dusch och bastu under vintern.
Bolleberget ligger ca 3 kilometer från Bollnäs centrum.
Här finns ett fint preparerat konstsnöspår som gör att skidsäsongen är extra lång.
Längdskidspår på Bolleberget
Spår | Längd | Spårkarta |
---|---|---|
Översiktskarta (alla spår) | 1.5-16 km | |
Översiktskarta (stadionspåren) | 1.5-5.1 km | |
Näbbkäxleden | 16.3 km | |
Magbergsspåret | 12.5 km | |
Milspåret | 9.4 km | |
Kusåttan | 8.8 km | |
Halvmilen | 5.3 km | |
Västra elljusspåret | 5.1 km, belyst | |
Golfspåret | 5.1 km | |
Östra elljusspåret | 2.4 km, belyst | |
Anslutning Björktjära | 1.8 km, belyst | |
Konstsnöspår | 2 km, belyst | |
Hälsingeleden Acktjärbo-Bolle | 16.3 km | Spårkarta Hälsingeleden Acktjärbo-Bolle |
Anslutning Bonden/Bollnäs sporthall | 3.2/4.5 km | Spårkarta Anslutning Bonden/Bollnäs sporthall |
Spårens status
Spår | Längd | Preparerat |
---|---|---|
Näbbkäxleden | 16.3 km | Ej åkbart |
Magbergsspåret | 12.5 km | Ej åkbart |
Milspåret | 9.4 km | Ej åkbart |
Kusåttan | 8.8 km | Ej åkbart |
Halvmilen | 5.3 km | Ej åkbart |
Västra elljusspåret | 5.1 km, belyst | Ej åkbart
|
Golfspåret | 5.1 km | Ej åkbart |
Östra elljusspåret | 2.4 km, belyst | Ej åkbart |
Anslutning Björktjära | 1.8 km, belyst | Ej åkbart |
Konstsnöspår | 2 km, belyst | Ej åkbart |
Hälsingeleden Acktjärbo-Bolle | 16.3 km | Ej åkbart |
Anslutning Bonden/Bollnäs sporthall | 3.2/4.5 km | Ej åkbart |
Folkes runda | 16 km | Ej åkbart |
Spåravgift - konstsnöslingan
Avgifter
Spårkort | Vuxen | Ungdom upp till 17 år |
---|---|---|
Enkelbiljett konstsnöslingan | 65 kr | 0 kr |
Säsongskort | 490 kr | 0 kr |
Övriga längdsspår och leder | 0 kr | 0 kr |
Omklädning, dusch och bastu | Alla |
---|---|
Enkelbiljett | 40 kr |
Årskort | 280 kr |
Korten finns att köpa i receptionen på Bollnäs-, Kilafors- eller Arbrå sporthall. Enkelbiljetter betalas med swish enligt instruktioner vid spårcentralen, Bolleberget.
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 25 oktober 2022 kl. 14.01