
Forsön i Arbrå
Belyst skidspår på 3 kilometer, nära centrala Arbrå.
- 3 km
- Spåret är belyst (Belysningen kan tändas manuellt vid starten)
- ca 15 minuter med bil från Bollnäs
- Karta - så hittar du hit
Länk till annan webbplats.
Skidspår
Spår | Längd | Spårkarta |
---|---|---|
Acktjärbo | 2.7 km, 4,5 km, 6,5 km, 6,5 km, 10,7 km | |
Forsön (Arbrå) | 3 km, belyst | |
Kilafors, Sibo | 900m, 1,5km, 2,5km | |
Rengsjö | 2.5 km | |
Vallsta, Orfa och Hosarbo | 2 km-12 km (3 km belyst) |
Spårens status
Spår | Längd | Preparerat |
---|---|---|
Acktjärbo-Arbrå | 8km | 20/1 |
- Myrspåret | 2,7 km | 2/2 |
- Hundspåret | 4,5 km | 1/2 |
- Finntjärnspåret | 6,5 km | 2/2 |
- Acktjärnspåret | 6,5 km lättåkt | 2/2 |
- Milspåret | 10,7 km | 2/2 |
Forsön (Arbrå) | 3 km, belyst | 20/1 |
Rengsjö | 2.5 km | ingen uppgift |
Vallsta, Orfa och Hosarbo | 2 km-12 km (3 km belyst) | ingen uppgift |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 18 januari 2023 kl. 11.36