
Spårstatus - längdskidor
Här hittar du kartor, priser och information om spårens status.
Längdskidspår och spårstatus - Bolleberget
Skidspår
Spår | Längd | Spårkarta |
---|---|---|
Översiktskarta (alla spår) | 1.5-16 km | |
Översiktskarta (stadionspåren) | 1.5-5.1 km | |
Näbbkäxleden | 16.3 km | |
Magbergsspåret | 12.5 km | |
Milspåret | 9.4 km | |
Kusåttan | 8.8 km | |
Halvmilen | 5.3 km | |
Västra elljusspåret | 5.1 km, belyst | |
Golfspåret | 5.1 km | |
Östra elljusspåret | 2.4 km, belyst | |
Anslutning Björktjära | 1.8 km, belyst | |
Konstsnöspår | 2 km, belyst | |
Hälsingeleden Acktjärbo-Bolle | 16.3 km | Spårkarta Hälsingeleden Acktjärbo-Bolle |
Anslutning Bonden/Bollnäs sporthall | 3.2/4.5 km | Spårkarta Anslutning Bonden/Bollnäs sporthall |
Spårstatus
Ù
Spår | Längd | Preparerat |
---|---|---|
Näbbkäxleden | 16.3 km | ej åkbart |
Magbergsspåret | 12.5 km | 19/1 |
Milspåret | 9.4 km | 26/1 |
Kusåttan | 8.8 km | 31/1 |
Halvmilen | 5.3 km | 26/1 |
Västra elljusspåret | 5.1 km, belyst | 2/2 |
Golfspåret | 5.1 km | 6/2 klassiskt och skate |
Östra elljusspåret | 2.4 km, belyst | 20/1 |
Anslutning Björktjära | 1.8 km, belyst | 20/1 |
Konstsnöspår | 2 km, belyst | 6/2 |
Hälsingeleden Acktjärbo-Bolle | 16.3 km | 27/1 |
Anslutning Bonden/Bollnäs sporthall | 3.2/4.5 km | ej åkbart |
Folkes runda | 16 km | 26/1 |
Spåravgifter - Konstsnöslingan på Bolleberget
Avgifter
Spårkort | Vuxen | Ungdom upp till 17 år |
---|---|---|
Enkelbiljett konstsnöslingan | 65 kr | 0 kr |
Säsongskort | 490 kr | 0 kr |
Övriga längdsspår och leder | 0 kr | 0 kr |
Dusch, bastu och priser
Omklädning, dusch och bastu | Alla |
---|---|
Enkelbiljett | 40 kr |
Årskort | 280 kr |
Korten finns att köpa i receptionen på Bollnäs-, Kilafors- eller Arbrå sporthall. Enkelbiljetter betalas med swish enligt instruktioner vid spårcentralen, Bolleberget.
Övriga spår i kommunen
Övriga spår i kommunen
Spår | Längd | Preparerat |
---|---|---|
Acktjärbo-Arbrå | 8km | 20/1 |
- Myrspåret | 2,7 km | 2/2 |
- Hundspåret | 4,5 km | 6/2 |
- Finntjärnspåret | 6,5 km | 2/2 |
- Acktjärnspåret | 6,5 km lättåkt | 6/2 |
- Milspåret | 10,7 km | 2/2 |
Forsön (Arbrå) | 3 km, belyst | 20/1 |
Rengsjö | 2.5 km | ingen uppgift |
Vallsta, Orfa och Hosarbo | 2 km-12 km (3 km belyst) | ingen uppgift |
Spårens status
Spår | Längd | Spårkarta |
---|---|---|
Acktjärbo | 2.7 km, 4,5 km, 6,5 km, 6,5 km, 10,7 km | |
Forsön (Arbrå) | 3 km, belyst | |
Kilafors, Sibo | 900m, 1,5km, 2,5km | |
Rengsjö | 2.5 km | |
Vallsta, Orfa och Hosarbo | 2 km-12 km (3 km belyst) |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 18 januari 2023 kl. 12.15