
Foto: Henrik Einarsson
Spårstatus - längdskidor
Här hittar du kartor, priser och information om spårens status.
Längdskidspår och spårstatus - Bolleberget
Skidspår
Spår | Längd | Spårkarta |
---|---|---|
Översiktskarta (alla spår) | 1.5-16 km | |
Översiktskarta (stadionspåren) | 1.5-5.1 km | |
Näbbkäxleden | 16.3 km | |
Magbergsspåret | 12.5 km | |
Milspåret | 9.4 km | |
Kusåttan | 8.8 km | |
Halvmilen | 5.3 km | |
Västra elljusspåret | 5.1 km, belyst | |
Golfspåret | 5.1 km | |
Östra elljusspåret | 2.4 km, belyst | |
Anslutning Björktjära | 1.8 km, belyst | |
Konstsnöspår | 2 km, belyst | |
Hälsingeleden Acktjärbo-Bolle | 16.3 km | Spårkarta Hälsingeleden Acktjärbo-Bolle |
Anslutning Bonden/Bollnäs sporthall | 3.2/4.5 km | Spårkarta Anslutning Bonden/Bollnäs sporthall |
Spårstatus
Spår | Längd | Preparerat |
---|---|---|
Näbbkäxleden | 16.3 km | Ej åkbart |
Magbergsspåret | 12.5 km | Ej åkbart |
Milspåret | 9.4 km | Ej åkbart |
Kusåttan | 8.8 km | Ej åkbart |
Halvmilen | 5.3 km | Ej åkbart |
Västra elljusspåret | 5.1 km, belyst | Ej åkbart
|
Golfspåret | 5.1 km | 4/12 för klassisk åkning |
Östra elljusspåret | 2.4 km, belyst | Ej åkbart |
Anslutning Björktjära | 1.8 km, belyst | Ej åkbart |
Konstsnöspår | 2 km, belyst | Stadion preppad för skate 30/11 |
Hälsingeleden Acktjärbo-Bolle | 16.3 km | Ej åkbart |
Anslutning Bonden/Bollnäs sporthall | 3.2/4.5 km | Ej åkbart |
Folkes runda | 16 km | Ej åkbart |
Spåravgifter - Konstsnöslingan på Bolleberget
Avgifter
Spårkort | Vuxen | Ungdom upp till 17 år |
---|---|---|
Enkelbiljett konstsnöslingan | 75 kr | 0 kr |
Säsongskort | 585 kr | 0 kr |
Övriga längdsspår och leder | 0 kr | 0 kr |
Dusch, bastu och priser
Omklädning, dusch och bastu | Alla |
---|---|
Enkelbiljett | 50 kr |
Årskort | 330 kr |
Korten finns att köpa i receptionen på Bollnäs-, Kilafors- eller Arbrå sporthall. Enkelbiljetter betalas med swish enligt instruktioner vid spårcentralen, Bolleberget.
Övriga spår i kommunen
Övriga spår i kommunen
Spår | Längd | Preparerat |
---|---|---|
Acktjärbo-Arbrå (En del av Hälsingeleden) | 8 km | |
- Myrspåret | 2,7 km | 4,2km väg nås från myrspåret 30/11 |
- Hundspåret | 4,5 km | Ej åkbart |
- Finntjärnspåret | 6,5 km | Sladdat 30/11 |
- Acktjärnspåret | 6,5 km lättåkt | 4 och 2 km fina spår. |
- Milspåret | 10,7 km | Sladdat 30/11 |
Forsön (Arbrå) | 3 km, belyst | Ej åkbart |
Rengsjö (drivs av Rengsjö SK) | 2.5 km | Ingen uppgift. |
Vallsta, Orfa och Hosarbo (drivs av Vallsta SK) | 2 km-12 km (3 km belyst) | Ingen uppgift. |
Kilafors, Sibo | 900m, 1,5km, 2,5km | Ingen uppgift. |
Spårens status
Spår | Längd | Spårkarta |
---|---|---|
Acktjärbo | 2.7 km, 4,5 km, 6,5 km, 6,5 km, 10,7 km | |
Forsön (Arbrå) | 3 km, belyst | |
Kilafors, Sibo | 900m, 1,5km, 2,5km | |
Rengsjö | 2.5 km | |
Vallsta, Orfa och Hosarbo | 2 km-12 km (3 km belyst) |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 24 oktober 2023 kl. 13.40