Prislista idrottsytor
Prislistor efter användningsområden
Kategori indelning
För att en förening ska få boka kommunala idrottsanläggningar till reducerade avgifter ska föreningen vara registrerad i Bollnäs kommuns föreningsregister och godkännas som förening enligt Bollnäs kommuns riktlinjer. Föreningen ska utse en ansvarig ledare som ska finnas på plats under den bokade tiden. Ansvarig ledare måste vara 18 år eller äldre.
Kategori 1
- Hos kommunstyrelsen eller socialnämnd bidragsberättigade föreningar
- Studieorganisationer
- Bidragsberättigade föreningars distriktsorganisationer, eller motsvarande organ
- Korpidrottsföreningar
- Frivilliga försvarsorganisationer
- Kommunens egna förvaltningar samt skol- och barnomsorgsverksamhet
- Politiska vuxenföreningar
- Fristående skolor och förskolor
Samtliga ovan nämnda punkter gäller verksamheter inom Bollnäs kommun.
Kategori 2
- Ej bidragsberättigade föreningar och förbund utanför Bollnäs kommun
- Kommersiella intressen
- Privatpersoner
- Företag
- Institutioner
- Myndigheter
Fotbollsplaner
Sävstaås IP - priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
|---|---|---|
Gräsplan A-plan träning inkl. 1 omklädningsrum | 172 kr | 647 kr |
- Matchhyra inkl. 2 omklädningsrum | 268 kr | offert |
Gräsplan B-plan träning inkl. 1 omklädningsrum | 172 kr | offert |
- Matchhyra inkl. 2 omklädningsrum | 232 kr | offert |
Konstgräs C-plan, träning inkl. 1 omklädningsrum (11 mot 11) | 207 kr | 753 kr |
- Matchhyra inkl. 2 omklädningsrum | 298 kr | offert |
Konstgräs D-plan, träning inkl. 1 omklädningsrum (9 mot 9) | 177 kr | 510 kr |
- Halvplan träning inkl. 1 omklädningsrum | 116 kr | 328 kr |
- Matchhyra inkl. 2 omklädningsrum | 253 kr | offert |
Solrosens IP - priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
|---|---|---|
Konstgräsplan | 177 kr | 510 kr |
| - Halvplan | 116 kr | 328 kr |
- Matchhyra, inkl. 2 omklädningsrum | 253 kr | 717 kr |
| -- Uppvärmd försäsong -- | ||
Konstgräsplan | 475 kr | 1 339 kr |
- Halvplan | 283 kr | 803 kr |
- Matchhyra inkl. 2 omklädningsrum | 540 kr | 1 541kr |
Sporthallar/idrottshallar
Sporthallar - priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
|---|---|---|
Fullstora planer 40 x 20 m | 172 kr | 349 kr |
Mellanstora 32 x 16 m | 167 kr | 338 kr |
Större skolgymnastiksal | 162 kr | 323 kr |
Mindre skolgymnastiksal | 116 kr | 227 kr |
Träningssal | 116 kr | 227 kr |
Ishallar
Ishall- priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
|---|---|---|
Ishall, träning inkl. 1 omklädningsrum | 212 kr | 1 490 kr |
- Match-/tävlingshyra, inkl. 2 omklädningsrum | 364 kr | offert |
- Rinkyta under bokningsbar isfri säsong | 172 kr | 647 kr |
- yta för barmarksträning | 116 kr | 227 kr |
Bandyhall helplan inkl. 1 omklädningsrum | 414 kr | - |
- halvplan | 212 kr | - |
- tredjedelsplan | 146 kr | - |
Friidrott
Höghammarhallen - priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
|---|---|---|
Hela anläggningen, exkl. gym | 707 kr | 1 424 kr |
Hel innerplan | 172 kr | 349 kr |
Halv innerplan | 131 kr | 268 kr |
Friidrottsytor, stora hallen (inkl. innerplan) | 379 kr | 753 kr |
Friidrottsytor, stora hallen (exkl. innerplan) | 288 kr | 571 kr |
Friidrottsytor, lilla hallen | 227 kr | 460 kr |
Kulstötning/Boule (ingår i friidrottsytor) | 172 kr | 349 kr |
Rundbanor (ingår i friidrottsytor) | 172 kr | 349 kr |
Sävstaås IP - priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
|---|---|---|
Friidrottsytor (alla friidrottsytor) inkl. omkläd. | 308 kr | 1 197 kr |
- Friidrott, tävlingshyra (hela arenan) | 404 kr | offert |
- Löparbanor (ingår i friidrottsytor) | 172 kr | 647 kr |
- Kastbursområde (ingår i friidrottsytor) | 172 kr | 647 kr |
Simhallar
Bollnäs simhall- priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
|---|---|---|
Simhall, max 20 pers* | 278 kr | offert |
Simhall, per bana* | 76 kr | 237 kr |
Tävlingshyra simhall | offert | offert |
Lilla bassängen* | 172 kr | 828 kr |
Arbrå simhall- priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
|---|---|---|
Simhall* | 278 kr | 1 238 kr |
Lilla bassängen* | 172 kr | 828 kr |
Simhall 3 timmar** | 2 773 kr | 4 162 kr |
Tillägg bastu | 111 kr | 111 kr |
* Entréavgift tillkommer per besökare
** Utanför simhallens ordinarie öppettider
Omklädningsrum
Omklädningsrum - priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
|---|---|---|
Extra omklädningsrum | 101 kr | 192 kr |
Endast omklädningsrum | 146 kr | 293 kr |
Samlingslokaler
Samlingslokaler- priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
|---|---|---|
Samlingslokal, "Teorin" , Bollnäs sporthall | 116 kr | 227 kr |
Möteslokal,"Sekretariatet", Höghammarhallen | 111 kr | 217 kr |
Möteslokal,"Hemkunskapen", Kilafors sporthall | 116 kr | 227 kr |
Samlingslokal ”Lången”, Sävstaås IP | 116 kr | 227 kr |
Möteslokal ”Vippen”, Sävstaås IP | 116 kr | 227 kr |
Samlingslokal, Skidstadion Bolleberget | 187 kr | 374 kr |
Forum A-sal + Cafeteria | 237 kr | 692 kr |
- Forum A-sal | 187 kr | 551 kr |
- Forum Cafeteria | 187 kr | 551 kr |
Skidstadion/Friluftsområde
Skidstadion/Friluftsområde - priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
|---|---|---|
| Gruppbokning konstsnöspår - per timme, grupp och förening, inkl. omklädningsrum * | 212 kr | 429 kr |
| Tävlings- och arrangemangshyra konstsnöspår inklusive sekretariat, omklädningsrum. ** | 364 kr | offert |
| Omklädningsrum, dusch, bastu | 111 kr | 217 kr |
| Extra preparering med snöskoter - per timme | 465 kr | offert |
| Extra preparering med pistmaskin- per timme | 1 197 kr | offert |
* All organiserad träning i grupp ska förbokas av respektive förening/skola/organisation och ansvarig ledare ska anges vid bokning.
** Timtaxa upp till 3 timmar, därefter offert
Övrigt
Övrigt- priser anger per dygn
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
|---|---|---|
Galvenstugan - per dygn | 1 041 kr | 2 197 kr |
Kanoter, Sävstaås IP- per dygn | 177 kr | 359 kr |
Kontakt
Fritidsenheten bokning
bokning.fritidsenheten@bollnas.se
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 4 september 2026 kl. 07.24
Lämna synpunkt på sidans innehåll
Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: