Prislista idrottsytor
Prislistor efter användningsområden
Kategori indelning
För att en förening ska få boka kommunala idrottsanläggningar till reducerade avgifter ska föreningen vara registrerad i Bollnäs kommuns föreningsregister och godkännas som förening enligt Bollnäs kommuns riktlinjer. Föreningen ska utse en ansvarig ledare som ska finnas på plats under den bokade tiden. Ansvarig ledare måste vara 18 år eller äldre.
Kategori 1
- Hos kommunstyrelsen eller socialnämnd bidragsberättigade föreningar
- Studieorganisationer
- Bidragsberättigade föreningars distriktsorganisationer, eller motsvarande organ
- Korpidrottsföreningar
- Frivilliga försvarsorganisationer
- Kommunens egna förvaltningar samt skol- och barnomsorgsverksamhet
- Politiska vuxenföreningar
- Fristående skolor och förskolor
Samtliga ovan nämnda punkter gäller verksamheter inom Bollnäs kommun.
Kategori 2
- Ej bidragsberättigade föreningar och förbund utanför Bollnäs kommun
- Kommersiella intressen
- Privatpersoner
- Företag
- Institutioner
- Myndigheter
Fotbollsplaner
Sävstaås IP - priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
Gräsplan A-plan träning inkl. 1 omklädningsrum | 170 kr | 640 kr |
- Matchhyra inkl. 2 omklädningsrum | 265 kr | offert |
Gräsplan B-plan träning inkl. 1 omklädningsrum | 170 kr | offert |
- Matchhyra inkl. 2 omklädningsrum | 230 kr | offert |
Konstgräs C-plan, träning inkl. 1 omklädningsrum (11 mot 11) | 205 kr | 745 kr |
- Matchhyra inkl. 2 omklädningsrum | 295 kr | offert |
Konstgräs D-plan, träning inkl. 1 omklädningsrum (9 mot 9) | 175 kr | 505 kr |
- Halvplan träning inkl. 1 omklädningsrum | 115 kr | 325 kr |
- Matchhyra inkl. 2 omklädningsrum | 250 kr | offert |
Solrosens IP - priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
Konstgräsplan | 175 kr | 505 kr |
- Halvplan | 115 kr | 325 kr |
- Matchhyra, inkl. 2 omklädningsrum | 250 kr | 710 kr |
-- Uppvärmd försäsong -- | ||
Konstgräsplan | 470 kr | 1 325 kr |
- Halvplan | 280 kr | 795 kr |
- Matchhyra inkl. 2 omklädningsrum | 535 kr | 1 525kr |
Sporthallar/idrottshallar
Sporthallar - priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
Fullstora planer 40 x 20 m | 170 kr | 345 kr |
Mellanstora 32 x 16 m | 165 kr | 335 kr |
Större skolgymnastiksal | 160 kr | 320 kr |
Mindre skolgymnastiksal | 115 kr | 225 kr |
Träningssal | 115 kr | 225 kr |
Ishallar
Ishall- priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
Ishall, träning inkl. 1 omklädningsrum | 210 kr | 1 475 kr |
- Match-/tävlingshyra, inkl. 2 omklädningsrum | 360 kr | offert |
- Rinkyta under bokningsbar isfri säsong | 170 kr | 640 kr |
- yta för barmarksträning | 170 kr | 345 kr |
Bandyhall helplan inkl. 1 omklädningsrum | 410 kr | - |
- halvplan | 210 kr | - |
- tredjedelsplan | 145 kr | - |
Friidrott
Höghammarhallen - priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
Hela anläggningen, exkl. gym | 700 kr | 1 410 kr |
Hel innerplan | 170 kr | 330 kr |
Halv innerplan | 130 kr | 255 kr |
Friidrottsytor, stora hallen (inkl. innerplan) | 375 kr | 745 kr |
Friidrottsytor, stora hallen (exkl. innerplan) | 285 kr | 565 kr |
Friidrottsytor, uppvärmningshall | 225 kr | 455 kr |
Kulstötning/Boule* (ingår i friidrottsytor) | 170 kr | 345 kr |
Rundbanor* (ingår i friidrottsytor) | 170 kr | 345 kr |
Sävstaås IP - priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
Friidrottsytor (alla friidrottsytor) inkl. omkläd. | 305 kr | 1 185 kr |
- Friidrott, tävlingshyra (hela arenan) | 400 kr | offert |
- Löparbanor (ingår i friidrottsytor) | 170 kr | 640 kr |
- Kastbursområde (ingår i friidrottsytor) | 170 kr | 640 kr |
Simhallar
Bollnäs simhall- priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
Simhall, max 20 pers | 275 kr | offert |
Simhall, per bana*** | 75 kr | 235 kr |
Tävlingshyra simhall | offert | offert |
Lilla bassängen | 170 kr | 820 kr |
Arbrå simhall- priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
Simhall | 275 kr | 1 225 kr |
Lilla bassängen | 170 kr | 820 kr |
Simhall 3 timmar | 2 745 kr | 4 120 kr |
Tillägg bastu | 110 kr | 110 kr |
Omklädningsrum
Omklädningsrum - priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
Extra omklädningsrum | 100 kr | 190 kr |
Endast omklädningsrum | 145 kr | 290 kr |
Samlingslokaler
Samlingslokaler- priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
Samlingslokal, "Teorin" , Bollnäs sporthall | 115 kr | 225 kr |
Möteslokal,"Sekretariatet", Höghammarhallen | 110 kr | 215 kr |
Möteslokal,"Hemkunskapen", Kilafors sporthall | 115 kr | 225 kr |
Samlingslokal ”Lången”, Sävstaås IP | 115 kr | 225 kr |
Möteslokal ”Vippen”, Sävstaås IP | 115 kr | 225 kr |
Samlingslokal, Skidstadion Bolleberget | 185 kr | 370 kr |
Forum A-sal + Cafeteria | 235 kr | 685 kr |
- Forum A-sal | 185 kr | 545 kr |
- Forum Cafeteria | 185 kr | 545 kr |
Skidstadion/Friluftsområde
Skidstadion/Friluftsområde - priser anger per timme.
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
Tävlings- och arrangemangshyra konstsnöspår | 360 kr | offert |
Omklädningsrum, dusch, bastu | 110 kr | 215 kr |
Extra preparering med snöskoter - per tillfälle | 460 kr | offert |
Extra preparering med pistmaskin- per tillfälle | 1 185 kr | offert |
Övrigt
Övrigt- priser anger per dygn
Objekt | Kategori 1 | Kategori 2 |
---|---|---|
Galvenstugan - per dygn | 1 030 kr | 2 175 kr |
Kanoter, Sävstaås IP- per dygn | 175 kr | 355 kr |
Kontakt
Fritidsenheten bokning
bokning.fritidsenheten@bollnas.se
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 22 juli 2024 kl. 08.24
Tyck till om sidan
Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: