Avgifter och taxor
Här finns en sammanställning av taxor och avgifter i Bollnäs kommun.
Omsorg och stöd
Insats | Avgift |
|---|---|
Hemtjänst | 294 kr/timme (den utförda tiden). Maximalt 2642kr/månad |
Hemsjukvård | 312 kr/månad |
Leverans av matlåda | 206 kr/månaden |
Omsorg i dagverksamhet | Ingen avgift, men däremot kostnad för mat |
Insats | Avgift |
|---|---|
Omsorgsavgift i särskilt boende | 2642 kr/månad för vård |
Korttidsboende | 88 kr/dygn för vård |
Egenavgift, bostad med särskild service externt placerade | 2714 kr/månad |
Parboende, (ej biståndsbedömd make/maka/partner som vill bo tillsammans på särskilt boende) | 500 kr/månad (ingår inte i maxtaxan) |
Insats | Avgift |
|---|---|
Avgift för trygghetstelefon | 265 kr/månad plus eventuellt faktiskt utförd tid 294 kr/timme |
Ny- och ominstallation av trygghetstelefon | 429 kr (engångskostnad, ingår inte i maxtaxan) |
Insats | Avgift |
|---|---|
Sängleasing | 229 kr/månad |
Hygienartiklar | 188 kr/månad |
Insats | Avgift |
|---|---|
Måltider i särskilda boendeformer | 182 kr/dygn |
Måltider vid korttidsboende | 182 kr/dygn |
Matlåda (lunch/middag) | 66 kr/st |
Insats | Avgift |
|---|---|
Transport av avliden, vardagar 08:00-17:00 | 282 kr exkl moms (ingår inte i maxtaxan) |
Transport av avliden, kvällar och helger | 564 kr exkl moms (ingår inte i maxtaxan) |
Kontakt avgiftshandläggare
Om du har frågor är du välkommen att kontakta avgiftshandläggare.
Avgiftshandläggare telefon: 0278-252 77
Avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Taxan för fritidshem tillämpas från den 1 augusti det år ditt barn fyller sex år.
Från hösten det år ditt barn fyller tre år reduceras avgiften i förskolan med 1/3 under perioden 1 september till 31 maj.
- Avgift betalas för 12 månader per år.
- Avdrag för frånvaro görs inte eftersom du betalar för en plats.
- Avgift betalas från första inskolningsdagen.
Avgiften är relaterad till
- förskola eller fritidshem,
- hushållets månadsinkomster före skatt,
- antal barn i förskola och fritidshem.
Avgiftstaxa från och med 1 januari 2026
OBS! du betalar högst avgift för yngsta barnet i hushållet.
Barn | Högsta avgiften per månad | Procent av inkomst |
|---|---|---|
1 | 1 847 kr | 3 |
2 | 1 231 kr | 2 |
3 | 616 kr | 1 |
4 | Ingen avgift | - |
Barn | Högsta avgiften per månad | Procent av inkomst |
|---|---|---|
1 | 1 231 kr | 2 |
2 | 616 kr | 1 |
3 | 616 kr | 1 |
4 | Ingen avgift | - |
Fritidsklubb
Avgiften för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) är 300 kr per termin.
Taxor för miljö- och livsmedelsområdet
Från och med den 1 januari 2025 gäller följande timavgifter:
- Timavgift inom livsmedelslagstiftningens område: 1493 kr
- Timavgift inom miljöbalkens område: 1228 kr
Livsmedelsverket har information om avgifter för livsmedelskontroll på sin webbplats www.livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en informationsbroschyr om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn.
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 14 juli 2025 kl. 15.20
Lämna synpunkt på sidans innehåll
Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: