Avgifter omsorg och stöd
Här hittar du kostnader och avgifter för olika insatser inom omsorg och stöd.
Insats | Avgift |
---|---|
Hemtjänst | 294 kr/timme (den utförda tiden). Maximalt 2642kr/månad |
Hemsjukvård | 312 kr/månad |
Leverans av matlåda | 206 kr/månaden |
Omsorg i dagverksamhet | Ingen avgift, men däremot kostnad för mat |
Insats | Avgift |
---|---|
Omsorgsavgift i särskilt boende | 2642 kr/månad för vård |
Korttidsboende | 88 kr/dygn för vård |
Egenavgift, bostad med särskild service externt placerade | 2714 kr/månad |
Parboende, (ej biståndsbedömd make/maka/partner som vill bo tillsammans på särskilt boende) | 500 kr/månad (ingår inte i maxtaxan) |
Insats | Avgift |
---|---|
Avgift för trygghetstelefon | 265 kr/månad plus eventuellt faktiskt utförd tid 294 kr/timme |
Ny- och ominstallation av trygghetstelefon | 429 kr (engångskostnad, ingår inte i maxtaxan) |
Insats | Avgift |
---|---|
Sängleasing | 229 kr/månad |
Hygienartiklar | 188 kr/månad |
Insats | Avgift |
---|---|
Måltider i särskilda boendeformer | 182 kr/dygn |
Måltider vid korttidsboende | 182 kr/dygn |
Matlåda (lunch/middag) | 66 kr/st |
Insats | Avgift |
---|---|
Transport av avliden, vardagar 08:00-17:00 | 282 kr exkl moms (ingår inte i maxtaxan) |
Transport av avliden, kvällar och helger | 564 kr exkl moms (ingår inte i maxtaxan) |
Kontakt avgifthandläggare
Om du har frågor är du välkommen att kontakta avgiftshandläggare.
Avgiftshandläggare telefon: 0278-252 77
Avgiftshandläggare telefon: 0278-252 78
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 10 januari 2025 kl. 15.22
Lämna synpunkt på sidans innehåll
Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: